大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060089 01:29:06 | 1 6 6 |
202103060088 01:28:06 | 1 3 5 |
202103060087 01:27:06 | 1 5 5 |
202103060086 01:26:06 | 1 2 2 |
202103060085 01:25:06 | 1 2 5 |
202103060084 01:24:06 | 1 5 6 |
202103060083 01:23:06 | 3 3 5 |
202103060082 01:22:06 | 1 5 6 |
202103060081 01:21:06 | 4 5 5 |
202103060080 01:20:06 | 3 3 6 |
202103060079 01:19:06 | 1 4 4 |
202103060078 01:18:06 | 2 4 6 |
202103060077 01:17:06 | 3 3 6 |
202103060076 01:16:06 | 2 2 4 |
202103060075 01:15:06 | 2 4 6 |
202103060074 01:14:06 | 6 6 6 |
202103060073 01:13:06 | 4 6 6 |
202103060072 01:12:06 | 1 2 4 |
202103060071 01:11:06 | 4 4 5 |
202103060070 01:10:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0090-92期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0090期 | ? | ? |
0088-90期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0089期 | 1,6,6 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0087期 | 1,5,5 | 中 |
0084-86期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0086期 | 1,2,2 | 中 |
0081-83期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0083期 | 3,3,5 | 中 |
0080-82期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0080期 | 3,3,6 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0079期 | 1,4,4 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0076期 | 2,2,4 | 中 |
0074-76期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0074期 | 6,6,6 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0073期 | 4,6,6 | 中 |
0070-72期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0071期 | 4,4,5 | 中 |
0067-69期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0069期 | 4,5,5 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0066期 | 4,4,6 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0064期 | 3,4,5 | 挂 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0061期 | 2,3,4 | 挂 |
0056-58期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0058期 | 1,2,5 | 挂 |
0053-55期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0055期 | 2,6,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0052期 | 2,2,5 | 中 |
0051-53期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0051期 | 1,1,3 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0050期 | 5,6,6 | 中 |
0049-51期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0049期 | 3,3,4 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0048期 | 3,3,6 | 挂 |
0043-45期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0045期 | 3,4,6 | 挂 |
0040-42期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0042期 | 2,3,3 | 中 |
0037-39期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0039期 | 5,6,6 | 中 |
0035-37期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0036期 | 2,2,4 | 中 |
0032-34期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0034期 | 2,2,6 | 中 |
0031-33期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0031期 | 1,1,4 | 中 |
0028-30期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0030期 | 3,3,4 | 中 |
0025-27期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0027期 | 4,4,4 | 中 |
0023-25期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0024期 | 3,6,6 | 中 |
0021-23期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0022期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |